| ملخص قرارات الجمعية العامة العادية لشركة الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية المنعقدة يوم السبت الموافقة 29-9-2018 وتم الموافقة علي الاتي :
 -	تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن القوائم المالية و الحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2018
 -	تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2018
 -	ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة و اخلاء مسئوليتهم عن تلك السنة
 -	التصديق علي القوائم المالية و الحسابات الختامية و حساب الارباح و الخسائر و نتائج الاعمال للشركة عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2018
 -	الموافقة علي حساب توزيع الارباح المقترح عن ذات السنة المالية 2017-2018 بتوزيع قدرة 9 جنية للسهم
 -	ترحيل المتبقي من حصة مكافاة مجلس الادارة لحساب الفائض المرحل
 -	اعتماد التجاوز في بنك الاستثمارات المنفذة عن المقرر للعام المالي 2017 -2018 بمبلغ 21.105 مليون جنية
 -	صرف مكافاة بقيمة 540 الف جنية علي مجلس الادارة توزع بالتساوي
 -	صرف مكافاة للعضو المنتدب للشركة نظيرمجهوداته للعام 2017-2018 تحمل علي حساب المصروفات
 -	اعتماد صرف العلاوة الدورية كاملة للعاملين في تاريخ استحقاقها وفقا للقواعد المنظمة
 -	اعتماد تكوين احتياطي تطوير ضمن الاحتياطيات الاخري بمبلغ 8673623.17 جنية في 30-6-2018
 -	اعتماد التجاوزات في التبرعات
 -	تشكيل مجلس الادارة
 •	علاء الدين السيد عمر – رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب
 •	لبني عبد الحميد غنيم – عضو مجلس الادارة غير متفرغ
 •	جلال امام عبد المعطي – عضو مجلس الادارة غير متفرغ
 •	محمد خالد صلاح – عضو مجلس الادارة غير متفرغ
 •	محمد خليفة محمد حسين – ممثل علي المساهمين
 
 
 |